銷售電話19710409880 徐先生
APC SURT192XLBP2-CH(6U)拓展電池包:用于SURT15KUXI-CH/SURT20KUXI-CH機型
APC Smart-UPS RT專為IT專業(yè)人員和網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)計,以確保業(yè)務(wù)持續(xù)運行和連續(xù)性。APC Smart-UPS RT是一款可靠且多功能的電源保護解決方案,專為IT環(huán)境量身定制,提供純正弦波輸出、延長運行時間和網(wǎng)絡(luò)管理功能,以確保關(guān)鍵設(shè)備的不間斷運行。
APC SURT192XLBP2-CH(6U)拓展電池包:用于SURT15KUXI-CH/SURT20KUXI-CH機型
APC SMART UPS RT全新系列產(chǎn)品訂購清單 | |
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 產(chǎn)品特征描述 |
SURT1000XLI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 1000VA/900W;230VAC;LCD Display; 48VDC |
SURT2000XLI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 2000VA/1800W;230VAC;LCD Display; 48VDC |
SURT3000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 3000VA/2700W;230VAC;LCD Display; 96VADC |
SURT5000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 5000VA/5000W;230VAC;LCD Display; 192VDC |
SURT6000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 6000VA/6000W;230VAC;LCD Display; 192VDC |
SURT8000XLI-CH(6U) | RT 8000VA/8000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display; ±192VDC |
SURT10000XLI-CH(6U) | RT 10000VA/10000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display; ±192VDC |
長效機型 | 產(chǎn)品特征描述 |
SURT1000UXI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 1000UX/900W;230VAC;LCD Display; Extended 48VDC |
SURT2000UXI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 2000UX/1800W;230VAC;LCD Display;Extended 48VDC |
SURT3000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 3000UX/2700W;230VAC;LCD Display;Extended 96VDC |
SURT5000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 5000UX/5000W;230VAC;LCD Display;Extended 192VDC |
SURT6000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 6000UX/6000W;230VAC;LCD Display;Extended 192VDC |
SURT8000UXI-CH(6U) | RT 8000UX/8000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT10000UXI-CH(6U) | RT 10000UX/10000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT15KUXI-CH(6U) | RT 15000UX/15000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT20KUXI-CH(6U) | RT 20000UX/20000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
外置電池包 | 產(chǎn)品特征描述 |
SURT48XLBP-CH(2U) | 適用于SURT1000/2000標(biāo)準(zhǔn)機及長效機外拓電池包 |
SURT96XLBP-CH(3U) | 適用于SURT3000標(biāo)準(zhǔn)機及長效機外拓電池包 |
SURT192XLBP-CH(3U) | 適用于SURT5K/6K/8K/10K標(biāo)準(zhǔn)機及長效機外拓電池包 |
SURT192XLBP2-CH(6U) | 適用于SURT15K/20K長效機外拓電池包 |
更換電池盒 | 產(chǎn)品特征描述 |
RBC31 | 新型號APCRBC48BP-CH 適用于SURT1000XLICH/SURT2000XLICH |
RBC44 | 新型號APCRBC140 適用于SURT3000XLICH/5K/6K/8K/10K |
APCRBC140 | 適用于SURT3K/5K/6K/8K/10K/SURT96XLBP-CH/SURT192XLBP-CH/SURT192XLBP2-CH |
APCRBC48BP-CH | 適用于SURT1K/2K/SURT48XLBP-CH |
APCRBC96BP-CH | 適用于SURT3K/SURT96XLBP-CH |
APCRBC192BP-CH | 適用于SURT5K/6K/8K/10K/SURT192XLBP-CH/SURT192XLBP2-CH |
機架式安裝附件 | 產(chǎn)品特征描述 |
SURTRK-CH | 適用于SURT1K/2K/SURT48XLBP-CH |
SURTRK2-CH | 適用于SURT3K/5K/6K/SURT96XLBP-CH/SURT192XLBP-CH |
SURTRK3-CH | 適用于SURT8K/10K/15K/20K/SURT192XLBP2-CH |
電源管理附件 | 產(chǎn)品特征描述 |
AP9641 | 帶環(huán)境監(jiān)測功能的第三代網(wǎng)絡(luò)管理卡,支持SNMP、Modbus TCP、 BACnet(5-20kVA 機型已內(nèi)置) |
AP9640 | 第三代網(wǎng)絡(luò)管理卡,支持SNMP、Modbus TCP、BACnet |
AP9643 | 帶環(huán)境監(jiān)測功能和Modbus 的第三代網(wǎng)絡(luò)管理卡,支持SNMP、Modbus、 TCP、Modbus RTU、BACnet |
AP9613 | 繼電器輸入輸出卡 |
AP9810 | 繼電器輸入輸出附件,給AP9641/AP9643 等網(wǎng)絡(luò)管理卡提供額外的干接點接口 |
AP9834 | 給AP9641/AP9643等網(wǎng)絡(luò)管理卡提供Wi-Fi支持 |
環(huán)境
- 溫度:工作 0 到 40 °C (32 到 104 °F),儲存 –20 至 60 °C (-4 到 140 °F)
- 最高海拔 工作: 0 - 3,000 米(0 - 10,000 英尺),0 - 1,000 米:無降額,1,000 - 3,000 米:每 100 米功率降低 1%
- 儲存: 0 - 15,000 米(0 - 50,000 英尺)
- 濕度:0% 到 95% 相對濕度,無冷凝
- 保護級別:IP20
- 污染等級:2
- 過壓類別:II
注:儲存期間每六個月給電池模塊充電一次。環(huán)境因素會影響電池壽命。高環(huán)境溫度、高濕度、低市電質(zhì)量導(dǎo)致的頻繁短時間放電會縮短電池壽命。常重。遵照所有抬升指引。
型號: SURT192XLBP2-CH
- 不含包裝的設(shè)備重量: 157.5kg
- 含包裝的設(shè)備重量: 168kg
- 不含包裝的設(shè)備尺寸: 高 x 寬 x 深 260 x 438 x 709 mm
- 含包裝的設(shè)備尺寸: 高 x 寬 x 深 550 x 600 x 900mm
- 電池模塊數(shù)量: 8 個電池模塊
- 電池模塊電壓: 96 VDC
- UPS 總電池電壓: ±192VDC
- Ah 額定值: 每個電池模塊 5 Ah
- XLBP 電池線長度: 500mm
聯(lián)系人:徐先生
手機:19710409880
電話:400-1177-032
郵箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新區(qū)大廠街道丁家山路2號A781室