### UPS不間斷電源選擇方案及配置建議:
#### **1. 客戶需求:**
- 總負載 9000W(現(xiàn)場所有設(shè)備負載總和相加)
#### **2. 負載斷電后備用時間要求:**
- 30分鐘 - 2小時
#### **3. 現(xiàn)場市電環(huán)境:**
- 三相 380V / 單相 220V
#### **4. UPS安裝位置:**
- 消控室機房或者機房內(nèi)弱電設(shè)備機柜中
### **UPS電源選擇流程:**
#### **步驟 1: 計算負載功率需求**
- 根據(jù)設(shè)備總負載 9000W,選用 10KVA UPS 主機。建議負載在 UPS 滿載功率的 70%-80% 范圍內(nèi),確保在負載過載或增加設(shè)備的情況下 UPS 主機仍能滿足要求。
#### **步驟 2: 選擇UPS類型**
- 選擇在線式 10KVA UPS 主機,確保 0 秒切換至后備電池組,以滿足弱電環(huán)境對連續(xù)供電的需求。
#### **步驟 3: 選擇輸入電壓**
- 根據(jù)現(xiàn)場市電環(huán)境,選擇適當(dāng)?shù)妮斎腚妷?,可以是三?380V 或單相 220V。此時可以考慮支持三進單出或單進單出的 UPS 主機。
#### **步驟 4: 安裝位置和外觀**
- 根據(jù)安裝位置選擇塔式或機架式 UPS 主機,確保滿足機房空間和整潔性的要求。
#### **步驟 5: 考慮后備時間**
- 選擇 UPS 主機的后備時間,根據(jù)需求在 30 分鐘 - 2 小時之間。根據(jù)延時時間,可以選擇標準機(內(nèi)置電池)或長效機(外接電池組)。
#### **步驟 6: 考慮監(jiān)控需求**
- 考慮是否需要監(jiān)控溫度、濕度等,可配置 SNMP 卡、干節(jié)點卡、Modbus 卡和環(huán)境監(jiān)控卡,以及相應(yīng)的監(jiān)控軟件。
#### **步驟 7: 選擇品牌和報價**
- 根據(jù)以上條件,選擇合適的 UPS 主機品牌,考慮成本和品質(zhì),獲取相應(yīng)的配置和報價。
型號 | 山特C10KS | 施耐德SPM10KL | ||||
容量 | VA/W | 9000W/10000VA | 10000VA/10000W | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | 110-300VAC | |||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | 普通模式:50/60 ± 4Hz 發(fā)電機模式:40 -70 Hz | ||||
連接 | 單相二線 + 接地 | 單相二線 + 接地 | ||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | 0.99 | ||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | 220( 默認 )/230/240 VAC | |||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | 0.8-1 | ||||
連接 | 單相二線 + 接地 | 單相二線 + 接地 | ||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | 在線模式:50/60±4 Hz,電池模式:50/60±0.5%Hz | ||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | <1% 線性負載 | ||||
<4% THD 非線性負載 | <4% 非線性負載 | |||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | 在線雙轉(zhuǎn)換,純凈正弦波 | ||||
過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負載 | 100~110% 10 分鐘到旁路 | |||
30s @ 125%-150% 負載 | 110%~130% 1 分鐘到旁路,>150% 1 秒到旁路 | |||||
電池模式 | 0.5s @ >150% 負載 | |||||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | >94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | |||||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 16節(jié) | 16節(jié)(0.8)18節(jié)(0.9)20節(jié)(1) | |||
電池類型 | 取決于用戶需求和配置 | 192~240V 可配置 鉛酸或者鋰電池組 | ||||
后備時間 | ||||||
回充時間 | ||||||
顯示 | LCD+LED | LCD | ||||
物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 212*500*420 | 190 x 447 x 336 mm | |||
重量 (kg) | 16 | 16.5kg | ||||
環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | |||
運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | 20%~90%( 無冷凝 ) | ||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | 小于55dB@ 距離 1 米 | ||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | 標準CE, TLC | |||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標配 | RS232/USB | |||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | (可插入 SNMP 卡,干節(jié)點卡,Modbus 卡和環(huán)境監(jiān)控卡) | ||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||
軟件 | Winpower | 有 |
### **注意事項:**
- 根據(jù)實際需求和場景,可調(diào)整以上選擇方案和配置。
- 需要確保所選設(shè)備的性能和功能符合客戶的具體要求。
- 考慮未來的設(shè)備增加和擴展,預(yù)留一定的負載余地。
聯(lián)系人:徐先生
手機:19710409880
電話:400-1177-032
郵箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新區(qū)大廠街道丁家山路2號A781室